جدول مشخصات فنی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Huawei |
| مدل | EchoLife HG8245W5 |
| نوع دستگاه | مودم روتر فیبر نوری (ONT) |
| نوع اتصال | GPON |
| استاندارد GPON | ITU-T G.984 |
| کلاس نوری | Class B+ |
| نوع کانکتور فیبر | SC/APC |
| تعداد پورت LAN | 4 عدد |
| سرعت پورت LAN | 10/100/1000Mbps |
| تعداد پورت تلفن | 2 عدد RJ11 (POTS) |
| تعداد پورت USB | 1 عدد USB 2.0 |
| استاندارد Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| باند فرکانسی | 2.4GHz و 5GHz |
| حداکثر سرعت Wi-Fi در 2.4GHz | 300Mbps |
| حداکثر سرعت Wi-Fi در 5GHz | 1733Mbps |
| مجموع سرعت اسمی Wi-Fi | 2033Mbps |
| فناوری MIMO در 2.4GHz | 2×2 |
| فناوری MIMO در 5GHz | 4×4 |
| بهره آنتن | 5dBi |
| قابلیت WPS | دارد |
| قابلیت چندین SSID | دارد |
| قابلیت VoIP | دارد |
| پروتکلهای صوتی | SIP و H.248 |
| قابلیت NAT | دارد |
| پشتیبانی از IPv4/IPv6 | دارد |
| قابلیت VLAN | دارد |
| اشتراکگذاری فایل USB | دارد |
| قابلیت DLNA | دارد |
| ولتاژ ورودی آداپتور | 100 تا 240 ولت AC |
| ولتاژ خروجی | 11 تا 14 ولت DC، 1.5 آمپر |
| حداکثر توان مصرفی | 18 وات |
| ابعاد | 200 × 127 × 32 میلیمتر |
| وزن | حدود 360 گرم |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| رطوبت کاری | 5 تا 95 درصد |
