جدول مشخصات فنی
| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| برند | Huawei |
| مدل | EchoLife HG8245Q2 |
| نوع دستگاه | مودم روتر فیبر نوری (ONT) |
| نوع اتصال | فیبر نوری GPON |
| استاندارد GPON | ITU-T G.984 |
| کلاس GPON | Class B+ |
| تعداد پورت LAN | 4 عدد |
| سرعت پورت LAN | 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| تعداد پورت تلفن | 2 عدد POTS (RJ11) |
| تعداد پورت USB | 1 عدد USB 2.0 |
| استاندارد Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| باند فرکانسی | 2.4 و 5 گیگاهرتز |
| نوع شبکه بیسیم | Dual Band |
| حداکثر سرعت Wi-Fi در 2.4GHz | 450Mbps |
| حداکثر سرعت Wi-Fi در 5GHz | 1300Mbps |
| مجموع سرعت اسمی Wi-Fi | 1750Mbps |
| فناوری آنتن | 3×3 MIMO |
| قدرت آنتن | 2dBi |
| قابلیت WPS | دارد |
| قابلیت چندین SSID | دارد |
| پروتکل امنیتی | WPA/WPA2 (بسته به نسخه نرمافزار) |
| پشتیبانی از IPv4/IPv6 | دارد |
| قابلیت NAT | دارد |
| قابلیت VLAN | دارد |
| قابلیت VoIP | دارد |
| قابلیت اشتراکگذاری USB | دارد |
| ولتاژ ورودی آداپتور | 100 تا 240 ولت AC |
| خروجی آداپتور | 12 ولت DC، 2 آمپر |
| حداکثر توان مصرفی | 20.5 وات |
| ابعاد | 265 × 176 × 82 میلیمتر |
| وزن | حدود 1.5 کیلوگرم |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
