مشخصات صوتی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند | Philips |
| مدل | TAX5000 |
| نوع اسپیکر | Party Speaker |
| توان خروجی RMS | ۱۰۰ وات |
| حداکثر توان خروجی | ۲۰۰ وات |
| پاسخ فرکانسی | ۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
| ساختار بلندگو | 2-Way |
| تعداد کانال صوتی | ۲ کانال |
| تعداد ووفر | ۲ عدد |
| اندازه ووفر | ۸ اینچ |
| تعداد توییتر | ۲ عدد |
| اندازه توییتر | ۲ اینچ |
| امپدانس بلندگو | ۴ اهم |
| اعوجاج هارمونیک کل (THD) | ۱۰٪ |
| تقویت بیس | Bass+ |
| قابلیت کارائوکه | دارد |
| تنظیم بیس و تریبل | دارد |
اتصالات و امکانات
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 6.0 |
| برد بلوتوث | تا ۱۰ متر |
| پروفایل بلوتوث | A2DP / AVRCP |
| کدک بلوتوث | SBC |
| اتصال چند اسپیکر | دارد |
| فناوری اتصال | TWS و Auracast |
| حالت اتصال | Stereo / Broadcasting / Receiving |
| درگاه USB | USB Type-A |
| پخش موسیقی از فلش | دارد |
| فرمت پخش USB | MP3 |
| ورودی AUX | جک ۳.۵ میلیمتری |
| ورودی میکروفون | ۲ عدد جک ۶.۳ میلیمتری |
| ورودی گیتار | ۱ عدد جک ۶.۳ میلیمتری |
| شارژ USB | ۵ ولت، ۱ آمپر |
| قابلیت کارائوکه | دارد |
| تنظیم اکو میکروفون | دارد |
| تنظیم صدای میکروفون | دارد |
| تنظیم صدای گیتار | دارد |
| نورپردازی RGB | دارد |
| تعداد حالت نورپردازی | ۱۳ حالت |
| کنترل از طریق اپلیکیشن | دارد |
| مقاومت در برابر پاشش آب | IPX4 |
مشخصات باتری و ابعاد
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| ظرفیت باتری | ۵۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ باتری | ۷.۳ ولت |
| مدت شارژدهی | حداکثر ۱۴ ساعت |
| مدت زمان شارژ | حدود ۴ ساعت |
| منبع تغذیه | برق شهری و باتری داخلی |
| ولتاژ ورودی برق | ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت |
| فرکانس ورودی | ۵۰/۶۰ هرتز |
| ارتفاع | ۷۳ سانتیمتر |
| عرض | ۳۲ سانتیمتر |
| عمق | ۳۲ سانتیمتر |
| وزن | ۱۱.۹ کیلوگرم |
اقلام داخل جعبه
| اقلام همراه | وضعیت |
|---|---|
| اسپیکر Philips TAX5000 | دارد |
| کابل برق | دارد |
| راهنمای شروع سریع | دارد |
| کارت ضمانت | دارد |
| برگه ایمنی | دارد |
