جدول مشخصات فنی
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| برند | Philips |
| مدل | TAX4509 |
| سری محصول | 4000 |
| نوع اسپیکر | Party Speaker |
| توان خروجی RMS | ۶۰ وات |
| پاسخ فرکانسی | ۴۰ هرتز تا ۲۰ کیلوهرتز |
| ساختار بلندگو | 2-Way |
| تعداد کانال صوتی | ۱ کانال |
| تعداد ووفر | ۲ عدد |
| اندازه ووفر | ۷ اینچ |
| تعداد توییتر | ۱ عدد |
| اندازه توییتر | ۲.۵ اینچ |
| امپدانس ووفر | ۴ اهم |
| امپدانس توییتر | ۶ اهم |
| حساسیت ووفر | ۸۸ دسیبل ±۳ |
| حساسیت توییتر | ۸۹ دسیبل ±۳ |
| اعوجاج هارمونیک کل | ۱٪ |
| تقویت بیس | Dynamic Bass Boost (DBB) |
| تنظیم بیس و تریبل | دارد |
| قابلیت کارائوکه | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
| برد بلوتوث | تا ۱۰ متر |
| پروفایل بلوتوث | A2DP / AVRCP |
| کدک بلوتوث | SBC |
| اتصال دو اسپیکر | دارد (TWS) |
| حالت اتصال دو اسپیکر | Stereo |
| درگاه USB | USB Type-A |
| پخش از فلش مموری | دارد |
| پخش از کارت حافظه | TF Card |
| فرمت پخش USB | MP3 |
| فرمت پخش TF | MP3 |
| ورودی AUX | جک ۳.۵ میلیمتری |
| ورودی میکروفون | ۲ عدد جک ۶.۳ میلیمتری |
| ورودی گیتار | جک ۶.۳ میلیمتری |
| رادیو FM | دارد |
| نوع تیونر رادیو | آنالوگ |
| نورپردازی RGB | دارد |
| تعداد حالت نورپردازی | ۱۰ حالت |
| نمایشگر | LED |
| افکت اکو میکروفون | دارد |
| تنظیم صدای میکروفون | دارد |
| قابلیت ضبط صدا | دارد |
| کنترل صدای گیتار | دارد |
| کنترل از طریق اپلیکیشن | ندارد |
مشخصات باتری و ابعاد
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| نوع باتری | لیتیوم یون داخلی |
| ظرفیت باتری | ۵۲۰۰ میلیآمپر ساعت |
| ولتاژ باتری | ۷.۴ ولت |
| مدت شارژدهی | حداکثر ۱۶ ساعت |
| مدت زمان شارژ | حداکثر ۶ ساعت |
| قابلیت پاوربانک | ندارد |
| منبع |
