فروشگاه
مرتب سازی بر اساس
براساس وضعیت موجودی
فیلتر قیمت
براساس رنگ
ماوس بی سیم لاجیتک مدل Logitech M235 | M235
2,600,000تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
مبدل 3 به 2 تایمردار هادرون مدل Hadron P103 | P103
890,000توماندارای تایمر جهت قطع خودکار جریان برق
220ولت محافظ تا 380ولت ماکزیمم 10آمپر
زمان های تایمر قطع کن: 45دقیقه،1:30دقیقه و 3ساعت
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کیبورد و موس بی سیم لاجیتک مدل Logitech MK240 | MK240
3,900,000تومان| مشخصات | کیبورد MK240 | ماوس MK240 |
|---|
| ابعاد | ۲۸۸ × ۱۳۹ × ۲۱ میلیمتر | ۱۰۰ × ۶۰ × ۳۲ میلیمتر |
| وزن | ۳۱۲ گرم | ۵۳ گرم |
| نوع اتصال | بیسیم ۲.۴ گیگاهرتز (دانگل USB نانو) | بیسیم (از طریق همان دانگل USB) |
| تعداد کلیدها | ۸۴ عدد | ۳ عدد (چپ، راست، وسط) |
| نوع باتری | ۲ عدد باتری AAA آلکالاین | ۱ عدد باتری AA آلکالاین |
| عمر باتری | تا ۳۶ ماه | تا ۱۲ ماه |
| دقت حسگر (DPI) | – | ۱۰۰۰ |
| ویژگیها | طراحی ارگونومیک، مقاوم در برابر پاشش مایعات، پایه تنظیم ارتفاع، کلیدهای میانبر مولتیمدیا | طراحی ارگونومیک، چرخ اسکرول عمودی، دکمه روشن/خاموش |
| برد اتصال | تا ۱۰ متر | تا ۱۰ متر |
| سازگاری | Windows 10/11، Chrome OS، Linux 2.6+ | Windows 10/11، Chrome OS، Linux 2.6+ |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هدست بلوتوثی القایی فیلیپس مدل Philips TAT2719 | TAT2719
6,400,000تومان| ویژگی | مشخصات دقیقتر |
|---|---|
| نوع هدست | هدفون بلوتوث بیسیم In-Ear با طراحی ارگونومیک |
| نسخه بلوتوث | 5.2 (برخی منابع 5.4) |
| پروفایلهای بلوتوث | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| کدکهای صوتی پشتیبانیشده | SBC, AAC |
| دامنه فرکانسی | 20 هرتز تا 20,000 هرتز (رایج در هدفونهای مشابه) |
| حساسیت اسپیکر | حدود 100 دسیبل (مشخصه معمول هدفونهای فیلیپس مشابه) |
| امپدانس اسپیکر | تقریباً 16 اهم (حدودی، معمول در هدفونهای بیسیم In-Ear) |
| قطر درایور اسپیکر | 6 میلیمتر (بر اساس نمونههای مشابه TAT2719) |
| میکروفون | 1 عدد میکروفون MEMS با قابلیت حذف نویز (Noise Cancellation) |
| مقاومت در برابر آب | IPX4 (مقاومت در برابر پاشش آب و عرق) |
| باتری ایرباد | 40 میلیآمپر ساعت |
| باتری کیس شارژ | 300 میلیآمپر ساعت |
| زمان پخش موسیقی (ایرباد) | 5 تا 6 ساعت |
| زمان پخش با کیس شارژ | 14 تا 20 ساعت |
| زمان شارژ کامل ایرباد | حدود 1 تا 1.5 ساعت |
| زمان شارژ کیس | تقریباً 2 ساعت |
| زمان آماده به کار (Standby) | حدود 90 ساعت |
| برد بلوتوث | 10 متر یا بیشتر |
| وزن ایرباد | حدود 5.5 گرم |
| وزن کیس شارژ | حدود 30 گرم |
| ابعاد کیس شارژ | تقریباً 65 × 40 × 25 میلیمتر |
| کنترلها | کنترل لمسی برای مدیریت پخش، تماس و دستیار صوتی |
| رنگبندی | مشکی، آبی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هدست بلوتوثی القایی فیلیپس مدل Philips TAT3469 | TAT3469
7,990,000تومان| دستهبندی | مشخصات فنی Philips TAT3469 |
|---|---|
| نوع طراحی | Open-ear با گیره گوش (clip-on)، فشار کم به کانال شنوایی |
| نوع محصول | هدفون بلوتوث ورزشی با فناوری هدایت استخوانی (bone conduction-like) |
| نسخه بلوتوث | 5.4 (یا 5.3 در برخی منابع) |
| ارتباطات بلوتوث | برد تا ≥ 10 متر، پشتیبانی از AAC و SBC |
| مقاومت در برابر آب/عرق | IPX5 (پاشش آب یا تعریق سبک) |
| کدک صوتی پشتیبانیشده | AAC و SBC |
| میکروفون / حذف نویز | میکروفون با هوش مصنوعی (AI) و کاهش نویز محیطی برای مکالمه واضحتر |
| ظرفیت باتری کیس شارژ | 300 mAh |
| زمان شارژ کامل | حدود ۱.۵ ساعت |
| زمان پخش موسیقی | حدود ۷.۵ ساعت با یک شارژ؛ تا حدود ۳۸ ساعت با جعبه شارژ |
| کنترلها | کنترل لمسی با قابلیت اعلان صوتی (Voice notification) |
| فرکانس کاری/رادیویی | فرکانس بلوتوث بین ۲.۴۰۲ تا ۲.۴۸۰ GHz |
| رنگبندی | طلایی (Gold)، مشکی و سفید (منابع مختلف) |
| نوع حذف نویز | Passive noise isolation (عایق صوتی غیرفعال) |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ساند بار بلوتوثی فیلیپس مدل Philips SPA5308P | Spa5308P
7,200,000تومان-
توان خروجی (RMS):5وات*2
-
بلوتوث ورژن 5.3
-
نوع صدا:استریو
-
قابل اتصال بوسیله بلوتوث و یا از طریق پورت AUX
-
دارای میکروفن داخلی
-
دارای نور RGB
-
وزن 533گرم
-
ابعاد دستگاه :53*79.5*350 میلی متر
فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Curve با ظرفیت Sandisk Ultra Curve-64GB | 64GB
1,900,000تومان-
دارای قابلیت اتصال به دستگاههای دارای پورت Micro USB
-
دارای سرعت انتقال اطلاعات 100MB/s
مبدل 2 به 2 هادرون مدل Hadron A08-1 | A08-1
250,000تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هدست بلوتوثی القایی فیلیپس مدل Philips TAT2739 | TAT2739
5,410,000تومانمشخصات فنی هدفون فیلیپس TAT2739
| ویژگی | مشخصات فنی |
|---|---|
| مدل | Philips TAT2739 |
| نوع طراحی | هدفونهای بیسیم با طراحی باز (Open-ear) |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.4 |
| نوع درایور | درایور دینامیک 15 میلیمتری |
| میکروفون | میکروفون با قابلیت حذف نویز AI برای مکالمات واضح |
| کنترلها | دکمههای فیزیکی برای روشن/خاموش، کنترل صدا، سوئیچ ANC، فعالسازی دستیار صوتی |
| محدوده فرکانسی | 20 هرتز تا 20,000 هرتز |
| حساسیت | 94 دسیبل (در 1 کیلوهرتز) |
| امپدانس | 16 اهم |
| ورودی توان | 20 میلیوات |
| عمر باتری | تا 34 ساعت |
| زمان شارژ | حدود 2 ساعت |
| نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| درجه حفاظت (IP) | IPX5 (مقاوم در برابر آب و عرق) |
| رنگها | سفید، آبی، سبز، مشکی |
| نوع استفاده | مناسب برای ورزش، مکالمات روزمره، استفاده در محیطهای باز |
این هدفون با طراحی باز خود، تجربهای راحت و مناسب برای استفاده در محیطهای ورزشی و فضای باز فراهم میکند. همچنین، با قابلیت حذف نویز هوشمند و عمر باتری طولانی، گزینهای مناسب برای استفاده روزمره است.
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
چند راهی و محافظ برق فیلیپس Philips Power Multiplier (CHP4330WB/74) | (CHP4330WB/74)
1,950,000تومان-
دارای 3 خانه
-
طول کابل 3 متر
-
دارای دکمه پاور
-
دارای یک عدد پورت USB-A و یک عدد پورت USB-C

















