EWe
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع محصول | هدفون بیسیم تو-گوش (True Wireless In-Ear) |
| سیستم صوتی | Closed (بسته) |
| قطر درایور | 10 mm |
| نوع درایور | داینامیک (Dynamic) |
| امپدانس | 16 Ω |
| حساسیت | 104 dB |
| پاسخ فرکانسی | 20 Hz – 20,000 Hz |
| قدرت ورودی ماکزیمم | 10 mW |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| پروفایلهای بلوتوث | A2DP, AVRCP, HFP, TMAP |
| پشتیبانی از Codec | SBC, AAC, LC3 (نسخهها ممکن است متغیر باشند) |
| برد اتصال بلوتوث | تا ~10 m |
| اتصال چندگانه | ✔️ دارد |
| میکروفون برای تماس | ۲ عدد |
| حذف نویز فعال (ANC) | ✔️ فعال (Hybrid ANC + Awareness Mode) |
| کنترل لمسی | ✔️ دارد |
| پایداری در برابر آب/عرق | IPX4 |
| پشتیبانی از اپلیکیشن | Philips Headphones App |
| حسگر تعلیق خودکار (Auto-Pause) | ✔️ دارد |
| حالت Mono برای TWS | ✔️ دارد |
| باتری ایرباد | 58 mAh |
| باتری کیس شارژ | 420 mAh |
| زمان پخش موسیقی (ANC روشن) | ~6 ساعت + 12 ساعت با کیس |
| زمان پخش موسیقی (ANC خاموش) | ~8 ساعت + 16 ساعت با کیس |
| شارژ سریع | 15 دقیقه برای ~1 ساعت پخش |
| زمان شارژ کامل | ~2 ساعت |
| پورت شارژ | USB-C |
| ابعاد ایرباد | 4.00 × 2.50 × 3.10 cm |
| ابعاد کیس شارژ | 6.20 × 2.80 × 3.60 cm |
| وزن تقریبی (کل) | 45 g |
| رنگهای موجود | خاکستری، سفید،سرمه ایی،بژ (متغیر) |
