12 ماهه واسل
هدست بلوتوثی القایی فیلیپس مدل Philips TAT2719 | TAT2719
6,400,000تومان| ویژگی | مشخصات دقیقتر |
|---|---|
| نوع هدست | هدفون بلوتوث بیسیم In-Ear با طراحی ارگونومیک |
| نسخه بلوتوث | 5.2 (برخی منابع 5.4) |
| پروفایلهای بلوتوث | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| کدکهای صوتی پشتیبانیشده | SBC, AAC |
| دامنه فرکانسی | 20 هرتز تا 20,000 هرتز (رایج در هدفونهای مشابه) |
| حساسیت اسپیکر | حدود 100 دسیبل (مشخصه معمول هدفونهای فیلیپس مشابه) |
| امپدانس اسپیکر | تقریباً 16 اهم (حدودی، معمول در هدفونهای بیسیم In-Ear) |
| قطر درایور اسپیکر | 6 میلیمتر (بر اساس نمونههای مشابه TAT2719) |
| میکروفون | 1 عدد میکروفون MEMS با قابلیت حذف نویز (Noise Cancellation) |
| مقاومت در برابر آب | IPX4 (مقاومت در برابر پاشش آب و عرق) |
| باتری ایرباد | 40 میلیآمپر ساعت |
| باتری کیس شارژ | 300 میلیآمپر ساعت |
| زمان پخش موسیقی (ایرباد) | 5 تا 6 ساعت |
| زمان پخش با کیس شارژ | 14 تا 20 ساعت |
| زمان شارژ کامل ایرباد | حدود 1 تا 1.5 ساعت |
| زمان شارژ کیس | تقریباً 2 ساعت |
| زمان آماده به کار (Standby) | حدود 90 ساعت |
| برد بلوتوث | 10 متر یا بیشتر |
| وزن ایرباد | حدود 5.5 گرم |
| وزن کیس شارژ | حدود 30 گرم |
| ابعاد کیس شارژ | تقریباً 65 × 40 × 25 میلیمتر |
| کنترلها | کنترل لمسی برای مدیریت پخش، تماس و دستیار صوتی |
| رنگبندی | مشکی، آبی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هدست بلوتوثی فیلیپس مدل PHILIPS TAH2120 | TAH2120
6,450,000تومانویژگیهای مهم
-
طراحی سبک و راحت برای استفاده طولانی
-
بیس مناسب و صدای گرم
-
معماری Closed-Back برای کاهش نشت صدا
-
پشتیبانی از Multipoint برای اتصال همزمان به دو دستگاه
-
شارژدهی بالا نسبت به رده قیمتی
-
مناسب استفاده روزمره و تماسهای آنلاین
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هدست بلوتوثی القایی فیلیپس مدل Philips TAA3719 | TAA3719
6,900,000تومان| دستهبندی | مشخصات فنی |
|---|
| نوع محصول | هدفون بیسیم ورزشی با طراحی Open‑ear، مدل سری ۳۰۰۰ |
| بازه فرکانسی | 20 – 20٬000 هرتز |
| قطر اسپیکر | 13×11 میلیمتر |
| امپدانس | 16 اهم |
| حساسیت | 94 دسیبل (در 1 کیلوهرتز) |
| نوع درایور | داینامیک |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| پروفایلهای بلوتوث | HFP، AVRCP، A2DP |
| کدک صوتی پشتیبانیشده | SBC |
| برد بیسیم | تا ۱۰ متر (حداکثر محدوده اتصال استاندارد) |
| مقاومت در برابر آب/عرق | IPX4 |
| کنترلها | کنترل لمسی (Touch controls) برای صدا و فعالیت دستیار صوتی |
| نوع باتری | لیتیمپلیمری داخلی (Earbuds + کیس شارژ) |
| ظرفیت باتری ایرباد | حدود 50 mAh |
| ظرفیت باتری کیس | حدود 400 mAh |
| مدت زمان پخش | تا 22 ساعت کل (Earbuds + کیس) |
| زمان شارژ کامل | حدود ۲ ساعت |
| اقلام همراه | کیت شارژ (کیس)، کابل USB‑C، راهنمای شروع سریع |
| طراحی و وزن | نگهدارنده گوش (Ear‑hook)، وزن کل ≈ 70.5 گرم |
| رنگ موجود | سفید (White) |
| دستیار صوتی | پشتیبانی از دستیار صوتی، فعالسازی از طریق کنترل لمسی |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هدست بلوتوثی فیلیپس مدل Philips TAT2569 | TAT2569
6,950,000تومان🎧 مشخصات فنی Philips TAT2569
| ویژگی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| نوع محصول | هدفون بیسیم تو-یو-اس (True Wireless Stereo) |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| پروفایلهای بلوتوث | HFP, A2DP, AVRCP |
| برد بلوتوث | تا ۱۰ متر |
| نوع باتری (ایرباد) | باتری لیتیوم-یون ۳.۷V، ظرفیت حدود ۴۰۰ mAh |
| نوع پورت شارژ | USB Type‑C، ولتاژ شارژ ۵V، جریان شارژ ۳۰۰ mA |
| زمان شارژ کامل | حدود ۱ ساعت |
| مکالمه سرعتی (فستشارژ) | حدود ۱۰ دقیقه شارژ → ~۲ ساعت پخش موسیقی |
| مدت پخش موسیقی | ~۶ ساعت بهصورت مداوم |
| مدت کل پخش با کیس شارژ | بهطور تقریبی تا ۲۱–۲۹ ساعت (بسته به ANC) |
| خروجی قدرت صوتی | حدود ۵mW |
| دامنه فرکانسی صدا | ۲۰ Hz تا ۲۰ kHz |
| امپدانس اسپیکر | <۳۲Ω (اغلب حدود 32 Ω) |
| حساسیت صدا | ~۹۸ dB (بر اساس برخی منابع) |
| کدکهای پشتیبانیشده | SBC، برخی منابع اشاره به AAC نیز داشتند |
| نوع درایور | دینامیک / غشایی، قطر ~۱۳ mm |
| وزن مجموعه | حدود ۴۷ گرم |
| ابعاد کیس شارژ | ۶۴ × ۴۸ × ۳۰ mm |
| مقاومت در برابر آب/تعریق | درجه IPX4 (ضد تعریق و پاشش) |
| قابلیت ANC | دارد، تا حدود –۳۲ dB کاهش نویز |
| کنترل لمسی | دارد (توقف/پخش، مکالمه، صدا) |
| نویزگیری مکالمه (AI) | دارد، باعث وضوح بیشتر صدا در تماسها |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ساند بار بلوتوثی فیلیپس مدل Philips SPA5308P | Spa5308P
7,200,000تومان-
توان خروجی (RMS):5وات*2
-
بلوتوث ورژن 5.3
-
نوع صدا:استریو
-
قابل اتصال بوسیله بلوتوث و یا از طریق پورت AUX
-
دارای میکروفن داخلی
-
دارای نور RGB
-
وزن 533گرم
-
ابعاد دستگاه :53*79.5*350 میلی متر
هدست بلوتوثی القایی فیلیپس مدل Philips TAT3469 | TAT3469
7,990,000تومان| دستهبندی | مشخصات فنی Philips TAT3469 |
|---|---|
| نوع طراحی | Open-ear با گیره گوش (clip-on)، فشار کم به کانال شنوایی |
| نوع محصول | هدفون بلوتوث ورزشی با فناوری هدایت استخوانی (bone conduction-like) |
| نسخه بلوتوث | 5.4 (یا 5.3 در برخی منابع) |
| ارتباطات بلوتوث | برد تا ≥ 10 متر، پشتیبانی از AAC و SBC |
| مقاومت در برابر آب/عرق | IPX5 (پاشش آب یا تعریق سبک) |
| کدک صوتی پشتیبانیشده | AAC و SBC |
| میکروفون / حذف نویز | میکروفون با هوش مصنوعی (AI) و کاهش نویز محیطی برای مکالمه واضحتر |
| ظرفیت باتری کیس شارژ | 300 mAh |
| زمان شارژ کامل | حدود ۱.۵ ساعت |
| زمان پخش موسیقی | حدود ۷.۵ ساعت با یک شارژ؛ تا حدود ۳۸ ساعت با جعبه شارژ |
| کنترلها | کنترل لمسی با قابلیت اعلان صوتی (Voice notification) |
| فرکانس کاری/رادیویی | فرکانس بلوتوث بین ۲.۴۰۲ تا ۲.۴۸۰ GHz |
| رنگبندی | طلایی (Gold)، مشکی و سفید (منابع مختلف) |
| نوع حذف نویز | Passive noise isolation (عایق صوتی غیرفعال) |
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هدست بلوتوثی فیلیپس مدل PHILIPS TAH3020 | TAH3020
8,400,000تومانویژگیهای مهم
-
نویز کنسلینگ فعال برای کاهش صدای محیط
-
طراحی سبک و راحت برای استفاده طولانی
-
صدای گرم با بیس مناسب
-
معماری Closed-Back برای جلوگیری از نشت صدا
-
دکمههای فیزیکی برای کنترل راحت موسیقی و تماس
-
مناسب استفاده روزمره، کار و سفر
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
ساند بار بلوتوثی فیلیپس مدل Philips SPA6109 | Spa6109
9,600,000تومان-
توان خروجی (RMS):5وات*2
-
بلوتوث ورژن 5.1
-
نوع صدا:استریو
-
قابل اتصال بوسیله بلوتوث و یا از طریق پورت AUX
-
دارای میکروفن داخلی
-
دارای نور RGB
هدست بلوتوثی فیلیپس مدل PHILIPS TAH5519 | TAH5519
11,400,000تومانویژگیهای مهم
-
نویز کنسلینگ Hybrid ANC تا حدود 42dB
-
بیس قوی با درایور 40 میلیمتری
-
طراحی سبک و راحت برای استفاده طولانی
-
معماری Closed-Back برای جلوگیری از نشت صدا
-
باتری بسیار قوی نسبت به رده قیمتی
-
مناسب فیلم، موسیقی و گیمینگ سبک
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
هدست بلوتوثی فیلیپس مدل PHILIPS TAH6519 | TAH6519
12,600,000تومانویژگیهای مهم
-
نویز کنسلینگ فعال برای کاهش صدای محیط
-
صدای شفاف با بیس مناسب
-
طراحی سبک و راحت برای استفاده طولانی
-
معماری Closed-Back برای جلوگیری از نشت صدا
-
کنترل آسان موسیقی و تماس از روی هدفون
-
مناسب کار، سفر و استفاده روزمره
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
