📊 مقایسه مشخصات فنی مودمهای TP-Link
| ویژگی | TL-MR105 | TL-MR100 | TL-MR6400 |
|---|---|---|---|
| نوع سیمکارت | نانو سیم (Nano SIM) | نانو سیم (Nano SIM) | میکرو سیم (Micro SIM) |
| پورتهای LAN | ۱ عدد ۱۰/۱۰۰ Mbps LAN + ۱ عدد ۱۰/۱۰۰ Mbps LAN/WAN | ۱ عدد ۱۰/۱۰۰ Mbps LAN + ۱ عدد ۱۰/۱۰۰ Mbps LAN/WAN | ۳ عدد ۱۰/۱۰۰ Mbps LAN + ۱ عدد ۱۰/۱۰۰ Mbps LAN/WAN |
| پورت USB | ندارد | ندارد | ندارد |
| آنتنها | ۲ عدد آنتن داخلی ۴G/3G + ۲ عدد آنتن داخلی Wi-Fi | ۲ عدد آنتن خارجی قابل جدا شدن ۴G LTE | ۲ عدد آنتن خارجی قابل جدا شدن ۴G LTE |
| فرکانس وایفای | ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۴ گیگاهرتز | ۲.۴ گیگاهرتز |
| استاندارد وایفای | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n |
| حداکثر سرعت وایفای | ۳۰۰ Mbps | ۳۰۰ Mbps | ۳۰۰ Mbps |
| پشتیبانی از 4G LTE | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (۲۱۰۰/۱۸۰۰/۸۵۰/۲۶۰۰/۹۰۰/۸۰۰/۷۵۰ MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (۲۶۰۰/۲۳۰۰/۲۵۰۰ MHz) |
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (۲۱۰۰/۱۸۰۰/۸۵۰/۲۶۰۰/۹۰۰/۸۰۰/۷۵۰ MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (۲۶۰۰/۲۳۰۰/۲۵۰۰ MHz) |
FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20 (۲۱۰۰/۱۸۰۰/۲۶۰۰/۹۰۰/۸۰۰ MHz) TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (۲۶۰۰/۱۹۰۰/۲۳۰۰/۲۵۰۰ MHz) |
| پشتیبانی از 3G | DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (۲۱۰۰/۸۵۰/۹۰۰ MHz) | DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (۲۱۰۰/۸۵۰/۹۰۰ MHz) | DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (۲۱۰۰/۸۵۰/۹۰۰ MHz) |
| WAN Failover | بله | بله | بله |
| امنیت بیسیم | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| ابعاد | ۱۷۴ × ۱۳۰ × ۶۰ میلیمتر | ۱۵۴ × ۱۱۴ × ۳۶ میلیمتر | ۲۰۲ × ۱۴۱ × ۳۳.۶ میلیمتر |
| منبع تغذیه | ۹V/۰.۸۵A | ۹V/۰.۸۵A | ۹V/۰.۸۵A (EU) / ۱۲V/۱A (APAC) |
| تعداد دستگاههای همزمان | تا ۳۲ دستگاه | تا ۳۲ دستگاه | تا ۳۲ دستگاه |
✅ جمعبندی
-
TL-MR105: مودم جمعوجور با طراحی ساده، مناسب برای استفاده در خانههای کوچک یا دفاتر خانگی.
-
TL-MR100: دارای پورتهای LAN بیشتر و آنتنهای خارجی قابل جدا شدن، مناسب برای خانههای متوسط با نیاز به پوشش وسیعتر.
-
TL-MR6400: پشتیبانی از باندهای فرکانسی بیشتر، مناسب برای استفاده در مناطق با پوشش شبکه متنوع و نیاز به اتصال همزمان بیشتر دستگاهه
