در جدول زیر مقایسهٔ سه مدل **JBL Tune 520BT**، JBL Tune 720BT و JBL Tune 770NC را مشاهده میکنید تا تفاوتها بهخوبی روشن شود:
| مشخصه | JBL Tune 520BT | JBL Tune 720BT | JBL Tune 770NC |
|---|---|---|---|
| نوع پوشش | On-ear (روی گوش) | Over-ear (روی کل گوش) | Over-ear (روی کل گوش) |
| اندازه درایور | 33 mm | 40 mm | 40 mm |
| نسخه بلوتوث | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 | نسخه 5.3 (با LE Audio) |
| عمر باتری | تا ~57 ساعت | تا ~76 ساعت | تا ~70 ساعت (و کمتر با ANC فعال) |
| حذف نویز فعال (ANC) | ندارد | ندارد | دارد (Adaptive Noise Cancelling) |
| وزن تقریبی | ~157 گرم | ~220 گرم | ~232 گرم |
| ویژگیهای شاخص | گزینه اقتصادی، سبک، مناسب استفاده روزمره | باتری بیشتر، درایور بزرگتر، مناسب کسانی که باتری بالا میخواهند | امکانات کاملتر: ANC، تنظیمات بیشتر از طریق اپ، مناسب سفر و محیطهای شلوغ |
| مناسب برای | کاربرانی که بودجه محدودتر دارند و استفاده ساده دارند | کسانی که باتری بالا میخواهند و ANC برایشان مهم نیست | کسانی که حذف نویز میخواهند، سفر میکنند، محیط پر سروصدا دارند |
🎯 نتیجهگیری
اگر بودجه محدود دارید و هدفون ساده ولی مناسب میخواهید، Tune 520BT انتخاب منطقی است.
اگر باتری بالا میخواهید و ANC برایتان ضروری نیست، Tune 720BT گزینه بهتری است نسبت به 520BT.
اگر حذف نویز فعال (ANC) میخواهید و امکانات بیشتری میپسندید، Tune 770NC انتخاب کاملتر است، بهخصوص برای محیطهای پر سروصدا یا سفر.
تفاوت اصلی میان 720BT و 770NC در وجود ANC، امکانات نرمافزاری بیشتر و قیمت خواهد بود.




















