هدست بلوتوثی فیلیپس مدل Philips TAH5209 | TAH5209
توضیحات
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع محصول | هدفون بیسیم رو-گوش (Over-Ear) |
| سری | 5000 Series |
| سیستم صوتی | بسته (Closed-Back) |
| پاسخ فرکانسی | 20 Hz – 20 000 Hz |
| امپدانس | 32 Ω |
| حداکثر توان ورودی | 20 mW |
| حساسیت | 92 dB (1 kHz) |
| قطر درایور | 40 mm |
| نوع درایور | داینامیک (Dynamic) |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| پروفایلهای بلوتوث | HFP, A2DP, AVRCP |
| برد اتصال بلوتوث | تا ~10 متر) |
| کُدک پشتیبانیشده | SBC |
| اتصال Multipoint (چندگانه) | ✔️ دارد |
| میکروفون تماس | ✔️ ۱ عدد داخلی |
| کنترلها | دکمههای روی گوشی |
| اپلیکیشن پشتیبانی | Philips Headphones App |
| پخش موسیقی (حداکثر) | ~65 ساعت |
| شارژ کامل | ~2 ساعت |
| شارژ سریع | ۵ دقیقه ≈ ۳ ساعت پخش |
| نوع باتری | لیتیم-پلیمری (Built-in 500 mAh) |
| پورت شارژ | USB-C |
| طراحی | تاشو (Foldable) |
| مواد گوشیها | چرم مصنوعی با پد نرم |
| وزن تقریبی | ~202 گرم |
| رنگهای مرسوم | مشکی، سفید |
تجربه ای ثبت نشده
هنوز هیچ تجربه خریدی برای این محصول ثبت نشده است
محصولات پیشنهادی
15,400,000تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
9,800,000تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
7,500,000تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
32,000,000تومان
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
