| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل | US-ZB108 |
| نوع | جارو شارژی دستی / خودرو |
| نوع نظافت | خشک |
| توان موتور | 80 وات |
| قدرت مکش | 5500 پاسکال |
| باتری | لیتیومیون |
| ظرفیت باتری | 2000mAh |
| ولتاژ باتری | 7.4V |
| مدت کارکرد | حدود 13 تا 15 دقیقه |
| زمان شارژ | حدود 2.5 ساعت |
| ظرفیت مخزن گردوغبار | 120 میلیلیتر |
| فیلتر | EPA/HEPA، قابل شستوشو |
| مخزن آب | ندارد |
| مناسب برای مایعات | ❌ خیر |
| سطح صدا | حدود 80dB |
| وزن دستگاه | حدود 450 گرم |
| ورودی شارژ | 5V / حدود 1.5A |
| جنس بدنه | ABS |
| لوازم همراه | سری شکاف، برس، کابل شارژ |
مقایسه فنی ZB108، ZB234 و ZB291
| مشخصات | ZB108 | ZB234 | ZB291 |
|---|---|---|---|
| نوع | دستی/خودرو | دستی/خودرو | دستی/خودرو 6کاره |
| قدرت موتور | 80W | 65W | 60W |
| قدرت مکش | 5500Pa | 6000Pa | 6000Pa |
| دور موتور | 33,000 RPM | — | 55,000 RPM |
| باتری | 2000mAh / 7.4V | 7800mAh / 3.7V | 4000mAh / 7.4V |
| انرژی باتری | ≈14.8Wh | 28.86Wh | ≈29.6Wh |
| کارکرد | 13–15 دقیقه | تا 30 دقیقه حالت قوی | حدود 15–30 دقیقه |
| زمان شارژ | 2.5 ساعت | 4.5 ساعت | 2.5 ساعت |
| ظرفیت مخزن | 120ml | 100ml | 200ml |
| فیلتر | EPA/HEPA قابل شستوشو | EPA/HEPA | HEPA Nano قابل شستوشو |
| وزن | 450g | 470g | 360g |
| صدا | ≤80dB | حدود 80dB | 80–90dB |
| شارژ | USB-C | USB | USB-C |
| مکش مایعات | ❌ | ❌ | ❌ |
| دمنده | ❌ | — | ✅ |
| پمپ باد | ❌ | — | ✅ |
| کاتر اضطراری | ❌ | — | ✅ |
| چکش اضطراری | ❌ | — | ✅ |
| مناسب خودرو | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐½ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
